ジャパンカップ 2010 枠順

第30回ジャパンカップ(28日・東京競馬場、G1・芝2400メートル)の出走馬18頭と枠順が25日、日本中央競馬会から発表された。

1 01 ヴォワライシ 牡5 57.0 M.デムーロ V.カルーソ
1 02 ヴィクトワールピサ 牡3 55.0 M.ギュイヨン 西 角居 勝彦
2 03 ダンディーノ 牡3 55.0 P.マルレナン J.ギヴン
2 04 シンゲン 牡7 57.0 藤田 伸二 戸田 博文
3 05 モアズウェルズ 牡6 57.0 S.マイヨ R.ギブソン
3 06 ローズキングダム 牡3 55.0 武 豊 西 橋口 弘次郎
4 07 ペルーサ 牡3 55.0 安藤 勝己 藤沢 和雄
4 08 ジャガーメイル 牡6 57.0 R.ムーア 堀 宣行
5 09 ティモス 牡5 57.0 O.ペリエ T.ドゥーメン
5 10 エイシンフラッシュ 牡3 55.0 内田 博幸 西 藤原 英昭
6 11 ナカヤマフェスタ 牡4 57.0 蛯名 正義 二ノ宮 敬宇
6 12 ジョシュアツリー 牡3 55.0 C.オドノヒュー A.オブライエン
7 13 メイショウベルーガ 牝5 55.0 池添 謙一 西 池添 兼雄
7 14 オウケンブルースリ 牡5 57.0 C.ルメール 西 音無 秀孝
7 15 フィフティープルーフ セン4 57.0 J.スタイン I.ブラック
8 16 ブエナビスタ 牝4 55.0 C.スミヨン 西 松田 博資
8 17 マリヌス 牡4 57.0 D.ボニヤ F.ヘッド
8 18 シリュスデゼーグル セン4 57.0 F.ブロンデル C.バランドバルブ


ジャパンカップ

ジャパンカップ


ジャパンカップをdel.icio.usに追加する ジャパンカップをニフティクリップに追加 ジャパンカップをLivedoor クリップに追加 ジャパンカップをFC2ブックマークに追加 ジャパンカップをはてなブックマークする ジャパンカップを含むはてなブックマーク このblogをはてなアンテナに追加