日本において、牡馬2400mのG1と言えば、 日本ダービーとジャパンカップだけです。
第30回ジャパンカップ(28日・東京競馬場、G1・芝2400メートル)の出走馬18頭と枠順が25日、日本中央競馬会から発表された。
| 1 | 01 | ヴォワライシ | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 他 | V.カルーソ |
| 1 | 02 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 55.0 | M.ギュイヨン | 西 | 角居 勝彦 |
| 2 | 03 | ダンディーノ | 牡3 | 55.0 | P.マルレナン | 他 | J.ギヴン |
| 2 | 04 | シンゲン | 牡7 | 57.0 | 藤田 伸二 | 東 | 戸田 博文 |
| 3 | 05 | モアズウェルズ | 牡6 | 57.0 | S.マイヨ | 他 | R.ギブソン |
| 3 | 06 | ローズキングダム | 牡3 | 55.0 | 武 豊 | 西 | 橋口 弘次郎 |
| 4 | 07 | ペルーサ | 牡3 | 55.0 | 安藤 勝己 | 東 | 藤沢 和雄 |
| 4 | 08 | ジャガーメイル | 牡6 | 57.0 | R.ムーア | 東 | 堀 宣行 |
| 5 | 09 | ティモス | 牡5 | 57.0 | O.ペリエ | 他 | T.ドゥーメン |
| 5 | 10 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 55.0 | 内田 博幸 | 西 | 藤原 英昭 |
| 6 | 11 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 57.0 | 蛯名 正義 | 東 | 二ノ宮 敬宇 |
| 6 | 12 | ジョシュアツリー | 牡3 | 55.0 | C.オドノヒュー | 他 | A.オブライエン |
| 7 | 13 | メイショウベルーガ | 牝5 | 55.0 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 |
| 7 | 14 | オウケンブルースリ | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 西 | 音無 秀孝 |
| 7 | 15 | フィフティープルーフ | セン4 | 57.0 | J.スタイン | 他 | I.ブラック |
| 8 | 16 | ブエナビスタ | 牝4 | 55.0 | C.スミヨン | 西 | 松田 博資 |
| 8 | 17 | マリヌス | 牡4 | 57.0 | D.ボニヤ | 他 | F.ヘッド |
| 8 | 18 | シリュスデゼーグル | セン4 | 57.0 | F.ブロンデル | 他 | C.バランドバルブ |
ジャパンカップ